Feiten en cijfers
Over het profiel Dienstverlening en Producten zijn de volgende feiten en cijfers bekend.
2022-2023
Aantal leerlingen vmbo beroepsgericht: 113.384 leerlingen
Aantal leerlingen profiel D&P: 31.909 leerlingen (28,1% van de vmbo-leerlingen)
Cijfers gebaseerd op gegevens DUO december 2022.
Vmbo leerjaar 3 + 4 in aantallen leerlingen per profiel sinds 2018
Jaar | BWI | D&P | E&O | GROEN | HBR | MaT | MVI | M&T | PIE | Z&W | Overig | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.429 | 35.964 | 14.939 | 16.639 | 5.246 | 569 | 3.193 | 3.363 | 10.537 | 25.922 | 1.860 | 124.661 |
2019 | 6.492 | 35.372 | 13.593 | 15.740 | 4.899 | 540 | 3.081 | 3.002 | 9.798 | 25.105 | 1.905 | 119.527 |
2020 | 6.581 | 32.866 | 12.526 | 15.279 | 4.638 | 553 | 2.851 | 2.937 | 9.000 | 24.754 | 1.644 | 113.629 |
2021 | 6.576 | 31.259 | 11.488 | 15.737 | 4.542 | 525 | 2.957 | 2.939 | 8.975 | 25.141 | 600 | 110.739 |
2022 | 7.364 | 31.909 | 10.979 | 16.851 | 4.864 | 468 | 2.965 | 2.880 | 9.078 | 26.026 | – | 113.384 |
Doorstroomgegevens leerlingen met een diploma D&P naar de verschillende bedrijfstakgroepen (btg) in het mbo sinds 2018
BTG | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aantallen | % | Aantallen | % | Aantallen | % | |
Zorg, welzijn & sport | 3586 | 27,1 | 3699 | 28,2 | 3523 | 28,1 |
Zakelijke dienstverlening & veiligheid | 1782 | 13,5 | 1798 | 13,7 | 1555 | 12,4 |
Creatieve industrie & ICT | 1599 | 12,1 | 1521 | 11,6 | 1519 | 12,1 |
Voedsel, groen & gastvrijheid | 1510 | 11,4 | 1505 | 1,4 | 1362 | 10,9 |
Techniek & gebouwde omgeving | 1301 | 9,8 | 1244 | 9,5 | 1217 | 9,7 |
Handel | 1141 | 8,6 | 1159 | 8,8 | 1100 | 8,8 |
Mobiliteit,transport, logistiek & maritiem | 834 | 6,3 | 826 | 6,3 | 813 | 6,5 |
Bovensectoraal | 715 | 5,4 | 659 | 5 | 191 | 1,5 |
Havo-vwo | 101 | 0,8 | 112 | 0,9 | 220 | 1,8 |
Overig | 675 | 5,1 | 579 | 4,4 | 597 | 4,8 |
Totaal | 13244 | 13102 | 12097 |
Overzicht aantallen leerlingen per sector sinds 2017
Sector | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20-21 | aandeel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economie | 21.573 | 20.291 | 18.603 | 17.315 | 16.103 | -7,5 | 14,5 |
Intersectoraal (D&P) | 38.157 | 35.964 | 35.372 | 32.883 | 31.293 | -4,8 | 28,3 |
Landbouw | 17.602 | 17.122 | 16.279 | 15.750 | 15.970 | 1,4 | 14,4 |
Techniek | 25.611 | 25.035 | 23.758 | 22.478 | 22.159 | -1,4 | 20,0 |
Zorg & Welzijn | 26.592 | 26.249 | 25.515 | 25.203 | 25.214 | 0,0 | 22,8 |
Totaal | 129.535 | 124.66 | 119.527 | 113.629 | 110.739 | -2,5 | 100,0 |
Bron: Sterk Beroepsonderwijs