Feiten en cijfers
Over het profiel Dienstverlening en Producten zijn de volgende feiten en cijfers bekend.
2023-2024
Aantal leerlingen vmbo beroepsgericht: 115.348 leerlingen
Aantal leerlingen profiel D&P: 31.847 leerlingen (27,6% van de vmbo-leerlingen)
Cijfers gebaseerd op gegevens DUO december 2023.
Vmbo leerjaar 3 + 4 in aantallen leerlingen per profiel sinds 2019
Jaar | BWI | D&P | E&O | GROEN | HBR | MaT | MVI | M&T | PIE | Z&W | Overig | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.492 | 35.372 | 13.593 | 15.740 | 4.899 | 540 | 3.081 | 3.002 | 9.798 | 25.105 | 1.905 | 119.527 |
2020 | 6.581 | 32.866 | 12.526 | 15.279 | 4.638 | 553 | 2.851 | 2.937 | 9.000 | 24.754 | 1.644 | 113.629 |
2021 | 6.576 | 31.259 | 11.488 | 15.737 | 4.542 | 525 | 2.957 | 2.939 | 8.975 | 25.141 | 600 | 110.739 |
2022 | 7.364 | 31.909 | 10.979 | 16.851 | 4.864 | 468 | 2.965 | 2.880 | 9.078 | 26.026 | – | 113.384 |
2023 | 7.792 | 31.847 | 10.650 | 18.082 | 5.258 | 421 | 3.071 | 2.846 | 9.299 | 26.082 | – | 115.348 |
Klik op de foto om te vergroten
BTG | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 (diploma 2022) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantallen | % | Aantallen | % | Aantallen | % | Aantallen | % | |
Zorg, welzijn & sport | 3586 | 27,1 | 3699 | 28,2 | 3523 | 28,1 | 4173 | 28,3 |
Zakelijke dienstverlening & veiligheid | 1782 | 13,5 | 1798 | 13,7 | 1555 | 12,4 | 1722 | 11,7 |
Creatieve industrie & ICT | 1599 | 12,1 | 1521 | 11,6 | 1519 | 12,1 | 1715 | 11,6 |
Voedsel, groen & gastvrijheid | 1510 | 11,4 | 1505 | 1,4 | 1362 | 10,9 | 1635 | 11,1 |
Techniek & gebouwde omgeving | 1301 | 9,8 | 1244 | 9,5 | 1217 | 9,7 | 1530 | 10,4 |
Handel | 1141 | 8,6 | 1159 | 8,8 | 1100 | 8,8 | 1263 | 8,6 |
Mobiliteit,transport, logistiek & maritiem | 834 | 6,3 | 826 | 6,3 | 813 | 6,5 | 872 | 5,9 |
Entree | 494 | 3,4 | ||||||
Bovensectoraal | 715 | 5,4 | 659 | 5 | 191 | 1,5 | 219 | 1,5 |
Havo-vwo | 101 | 0,8 | 112 | 0,9 | 220 | 1,8 | 466 | 3,2 |
Overig | 675 | 5,1 | 579 | 4,4 | 597 | 4,8 | 321 | 4,2 |
Totaal %%-age van het totaal | 13244 | 13102 | 12097 | 14744 | 27,3 |
Doorstroomgegevens leerlingen met een diploma D&P naar de verschillende bedrijfstakgroepen (btg) in het mbo sinds 2018