Feiten en cijfers
Over het profiel Dienstverlening en Producten zijn de volgende feiten en cijfers bekend.
2019-2020 2020-2021
Aantal leerlingen vmbo B/K/G: 119.038 leerlingen 15.038 leerlingen
Aantal leerlingen profiel D&P: 35.286 leerlingen (29,6%) 33.311 leerlingen (29%)
Bron: DUO
Doorstroom leerlingen D&P naar het MBO
Uitstroom vmbo 2017-2018 2018-2019
BTG Aantallen %% Aantallen %%
Zorg, welzijn & sport 3828 27,0 3586 27,1
Zakelijke dienstverlening & veiligheid 1997 14,1 1782 13,5
Creatieve industrie & ICT 1793 12,7 1599 112,1
Voedsel, groen & gastvrijheid 1720 12,1 1510 11,4
Techniek & gebouwde omgeving 1296 9,2 1301 9,8
Handel 1220 8,6 1141 8,6
Mobiliteit, transport, logistiek & maritiem 854 6,0 834 6,3
Bovensectoraal 580 4,1 715 5,4
Havo-vwo 117 0,8 101 0,8
Overig 755 5,3 675 5,1
Totaal 14160 13244
Bron: Stroomdiagrammen Sterk Beroeps Onderwijs https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/app
Grafiek: Aantal leerlingen per profiel schooljaar 2020-2021 vergeleken met de afgelopen 3 jaar.
Tabel: Aantallen leerlingen per profiel vanaf 2017 tot en met 2020
BWI | D&P | E&O | Groen | HBR | MaT | MVI | Mo&T | PIE | Z&W | Totaal | ||
2017 | 6.117 | 38.157 | 16.341 | 17.602 | 5.232 | 640 | 2.915 | 3.397 | 12.542 | 26.592 | 129.535 | |
2018 | 6.422 | 35.964 | 15.045 | 17.122 | 5.246 | 569 | 3.193 | 3.359 | 11.492 | 26.249 | 124.661 | |
2019 | 6.492 | 35.286 | 13.674 | 16.279 | 4.899 | 540 | 3.081 | 3.002 | 10.359 | 25.426 | 119.038 | |
2020 | 6.665 | 33.291 | 12.516 | 15.448 | 4.691 | 575 | 2.900 | 2.946 | 8.999 | 25.421 | 113.452 | * |
*) zijn de aantallen leerlingen exclusief vakmanschapsroute en beroepsroute.
Bron: DUO